Pula- Wenecja
Każdy z nas lubi być pozytywnie zaskakiwany. Wydawałoby się że północ Adriatyku nie nalkeży do miejsc żeglarsko- ciekawych, jednak okazuje się że jest zupełnie inaczej, przynajmniej kilka miejsc pozytywnie nas zaksoczy swą różnorodnością. Polecam szczególnie na tygodniowy rejs.
Charakter rejsu:
- Krótka żegluga, jeden przelot nocny do Wenecji.
- Postoju każdej nocy w innym ciekawym porcie
- Możliwość realizacji bardziej ambitnej żeglugi z opcją odwiedzenia Chorwacji
- Urozmaicony charakter odwiedzanych miejsc
- Łatwość transportu samochodem- to zaledwie 850km od Bielska Białej;-)
Trasa:
TRASA: 1.Portoroz [50Mm]; 2. Wenecja [25Mm]; 3. Caorle [25Mm]; 4. Grado [20Mm]; 5. Miramare [15Mm]; 6. Triest [5Mm] 6. Izola [5Mm]; 7. Piran [5Mm]
Grafik
Dzień Tygodnia | Pora | Akcja | Dystans [Mm] | Czas [godz] |
Piątek | noc | Przejazd z Bielska Białej do Słowenii | 850km | |
Sobota | Rano | Zaokrętowanie w Portoroz | – | – |
Sobota | noc | Żęgluga do Wenecji | – | – |
Niedz. | dzień | Postój w Wenecji | 50 | 8 do 10 |
Niedz. | popołudnie | Postój w Wenecji | ~ | ~ |
Nd./ Pon. | noc | Postój w Wenecji | ~ | ~ |
Pon. | dzień | żegluga do Caorle | 25 | 4 do 6 |
Pon. | popołudnie | Postój na Caorle | – | – |
Pon./ Wt. | noc | Postój w Caorle | – | – |
Wtorek | dzień | żegluga do Grado | 25 | 4 do 6 |
Wtorek | popołudnie | Postój w Groado | – | – |
Wt./Sr. | noc | Postój w Grado | – | – |
Środa | dzień | żegluga do Miramare | 20 | 4 do 5 |
Środa | popołudnie | Postój w Miramare | – | – |
Śr./Czw. | noc | postój w Miramare | – | – |
Czwartek | dzień | nad ranem żegluga do Triestu, krótki postój | 8 | 1 do 2 |
Czwartek | popołudnie | Żegluga i postój w Izola | 12 | 3 |
Czw/ Pt. | noc | Postój w Izola | – | – |
Piątek | dzień | Żegluga do Piran | 5 | 1 |
Piątek | popołudnie | Postój w Piran | – | – |
Pt/ Sob. | inoc | Żegluga i postój do Portisco | 5 | 1 |
Sobota | rano | Wyokrętowanie | – | – |
Sobota | przed południem | wyjazd do Polski | 860km | ok 7 do 8 godz |
Sobota | noc | Powrót do Kraju | ||
Niedziela
|
– do południa | Powrót do kraju | ||
Niedziela | Niedziela popołudnie | |||
Porty | Dzien tyg. | żegluga/ postój | Dystans Mm | Czas żeglugi: |
SUMA | ok 170 Mm | 30 do 40h |
Grafik jest tylko jedną z możliwości realizacji planu rejsu. Rzeczywista trasa zależy od warunków pogodowych panujących na akwenie w danym momencie. Ilość czasu spędzonego na morzu zależy od chęci do żeglugi całej załogi, nad bezpieczeństwem czuwa kapitan- dlatego do niego należy ostateczna decyzja wyboru trasy.